Stichting Linquenda, hulp aan Roemenië,
Gevestigd te Oudewater
www.stichtinglinquenda.nl linquenda@hetnet.nl
Kvk: 41187963 ANBI: 8161.07.154.
Doelstelling: Het verlenen van hulp aan gezinnen in Roemenië, en voorts alhetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Aldus vastgelegd in de statuten van de stichting opgesteld op 1-12-1995 bij notaris Biemans te Oudewater.
BELEIDSPLAN STICHTING LINQUENDA OUDEWATER
Uitgangspunten:
Het is de missie van de vrijwilligers van Linquenda om de allerarmsten in Roemenië te helpen met de eerste levensbehoeften aan een beter bestaan. Met zoveel mogelijk hulp en hulpgoederen zo vaak mogelijk naar de gezinnen en gemeenschappen die deze hulp het hardste nodig hebben. 3 à 4 keer per jaar vertrekt een team naar Roemenië. Twee maal per jaar verspreiden we ongeveer 40 kuub aan hulpgoederen en; 3 keer per jaar voorzien we ongeveer 60 gezinnen van pakketten voedsel. Die hulpgoederen bestaan uit met name kleding, schoenen, medicijnen, matrassen, dekens, speelgoed, schoolspullen, incontinentiemateriaal en natuurlijk voedsel. Met de goederen gaan er ook Bijbels en evangelisch leesmateriaal mee.
Het Woord zegt niet voor niets: “Niet alleen van brood zal de mens leven” (Matt.4:4).
Dit alles doen wij samen met onze contacten in Roemenië. Ons gastgezin en de vertalers die ons helpen met het bezoeken van de gezinnen in en rond Arad, Roemenië.
Onze activiteiten:
- Persoonlijke hulpverlening aan de armste gezinnen in Roemenië
- Verspreiding van Bijbels en Bijbelse lectuur
- Verdelen van voedsel en kleding in zigeunerwijken in Arad
- Inzamelen van kleding, schoenen en speelgoed
- Voorbereiden van transporten voor hulpgoederen naar Roemenië
- Het houden van verkopingen in onze 2de hands winkel in Oudewater.
- Geld inzamelen d.m.v. verkoop van 2de hands spullen
- zoeken van sponsors voor het ondersteunen van een Roemeens gezin met kleding
- zoeken van sponsors voor het betalen van een broodcontract voor een Roemeens gezin
- zoeken van sponsors voor het ondersteunen van het werk van de stichting
- Sponsors en belangstellenden informeren over onze activiteiten d.m.v. rondzendbrieven en een website.
- Het aanschrijven van “grote” ondernemingen voor materiële en/of financiële steun.
- Voedselinzamelingsactie, eenmaal per jaar in oktober.
- De actie BROOD ……. NODIG
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Marco Blankenburgh
Oudewater
Penningmeester:
Huub van Doorn
Oudewater
Secretaris:
Coen den Braber
Bodegraven
Bestuursleden:
Tilly en Frans Tollenaar
Bergambacht
Thirza Blankenburgh
Gouda
Financiele verantwoording over 2021:
Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (147) | |||
Code | Omschrijving | Verlies | Winst |
4100 Uitgaven Linquenda | |||
4102 | Huur pand | 17.339,76 | |
4103 | Kosten electra | 1.187,45 | |
4104 | Kosten water | 20,00 | |
4105 | Betaalde giften | 8.300,00 | |
4106 | Catering personeel | 234,99 | |
4107 | Transportkosten | 7.015,54 | |
4108 | Drukwerk | 1.949,81 | |
4109 | Bankkosten | 674,57 | |
4110 | Afvalverwerking | 389,84 | |
4111 | Inventaris winkel | 2.069,92 | |
4112 | Inventaris keuken en toilet | 1.357,10 | |
4113 | Verzekeringen | 205,88 | |
4114 | KPN | 85,44 | |
4115 | Autohuur buitenland | 95,00 | |
4116 | Kantoorkosten | 588,59 | |
4117 | Representatie | 109,67 | |
4118 | Gemeentelijke belastingen | 235,98 | |
4119 | Diverse uitgaven | 405,77 | |
4120 | Bouwmateriaal | 5.010,48 | |
4123 | Kosten voedselactie | 174,08 | |
4124 | Advies en begeleiding | 400,00 | |
4125 | Overige kosten | 810,00 | |
4126 | Betaalde giften eenmalig | 1.029,00 | |
Totaal 4100 Uitgaven Linquenda | 49.688,87 | 0,00 | |
8100 Inkomsten Linquenda | |||
8101 | Donaties | 814,27 | |
8102 | Ontvangen giften | 953,64 | |
8103 | Sponsorbijdragen | 1.261,00 | |
8104 | Broodcontracten | 1.598,50 | |
8105 | Omzet winkel | 50.997,36 | |
8106 | Omzet internetverkopen | 20,00 | |
8107 | Verkoop boeken | 1.765,95 | |
8108 | Diverse ontvangsten | 621,35 | |
8109 | Restituties | 22,28 | |
8110 | Opbrengsten voedselactie | 195,00 | |
Totaal 8100 Inkomsten Linquenda | 0,00 | 58.249,35 | |
Saldo winst | 8.560,48 | ||
58.249,35 | 58.249,35 |
Balans t/m 31-12-2021 | |||
Code | Omschrijving | Activa | Passiva |
1000 | Kas | 100,00 | |
1010 | Bank | 15.551,34 | |
0130 | Inventarissen Linquenda | 3.052,48 | |
0140 | Hardware Linquenda | 1.219,30 | |
0823 | Algemene reserve | 23.672,12 | |
4121 | Borg huur pand | 3.750,00 | |
2010 | Tussenrekening balans | ||
23.673,12 | 23.672,12 |
penningmeester Huub van Doorn, Oudewater